Trouvez la taille parfaite grâce à nos mesures produit détaillées. Les mesures les plus importantes pour chaque taille sont listées ci-dessous en centimètres et pouces.
Size | Heel Height | Length | Width |
---|---|---|---|
5.5 | 1 | 9 | 4 |
6 | 1 | 9 | 4 |
6.5 | 1 | 9 | 4 |
7 | 1 | 9 | 4 |
7.5 | 1 | 9 | 4 |
8 | 1 | 10 | 4 |
8.5 | 1 | 10 | 4 |
9 | 1 | 10 | 4 |
9.5 | 10 | ||
10 | 10 | ||
10.5 | 11 | ||
11 | 11 | ||
11.5 | 11 | ||
12 | 11 |
Size | Heel Height | Length | Width |
---|---|---|---|
5.5 | 3.5 | 22 | 10.5 |
6 | 3.5 | 22.5 | 10.5 |
6.5 | 3.5 | 23 | 10.5 |
7 | 3.5 | 23.5 | 10.5 |
7.5 | 3.5 | 24 | 10.5 |
8 | 3.5 | 24.5 | 10.5 |
8.5 | 3.5 | 25 | 10.5 |
9 | 3.5 | 25.5 | 10.5 |
9.5 | 26 | ||
10 | 26.5 | ||
10.5 | 27 | ||
11 | 27.5 | ||
11.5 | 28 | ||
12 | 28.5 |
Veuillez noter que les mesures présentées sont spécifiques à ce produit.